
جدول ترتيب الدوري الادرني 2022
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | |||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||
1 | الوحدات | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 29 | |
2 | الفيصلي | 12 | 7 | 5 | 0 | 17 | 8 | 9 | 26 | |
3 | الحسين اربد | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 | 20 | |
4 | سحاب | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 17 | |
5 | شباب الاردن | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 | |
6 | مغير السرحان | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 | |
7 | شباب العقبة | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 15 | -4 | 15 | |
8 | معان | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 22 | -8 | 13 | |
9 | السلط | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
10 | الرمثال | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
11 | الصريح | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
12 | الجزيرة | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 7 |
